F1 2019 Austria : Hasil Race, Verstappen Juara Setelah Sempat Menabrak Ban Leclerc

Hasil balapan penuh untuk Grand Prix Austria di Sirkuit Paul Ricard, putaran sembilan dari musim Formula 1 2019.
| 2019 FORMULA 1 AUSTRIAN GRAND PRIX - RACE RESULTS | ||||
| POSITION | DRIVER | NATIONALITY | TEAM | LAPS/TIME | 
| 1 | Max Verstappen | NED | Aston Martin Red Bull Racing Honda | 71 Laps | 
| 2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | + 2.724s | 
| 3 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes AMG Petronas Motorsport | + 18.960s | 
| 4 | Sebastian Vettel | GER | Scuderia Ferrari | + 19.610s | 
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Motorsport | + 22.805s | 
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | +1 lap | 
| 7 | Pierre Gasly | FRA | Aston Martin Red Bull Racing Honda | +1 lap | 
| 8 | Carlos Sainz | ESP | McLaren F1 Team | +1 lap | 
| 9 | Kimi Raikkonen | ITA | Alfa Romeo Racing | +1 lap | 
| 10 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo Racing | +1 lap | 
| 11 | Sergio Perez | MEX | SportPesa Racing Point F1 Team | +1 lap | 
| 12 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault F1 Team | +1 lap | 
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | Renault F1 Team | +1 lap | 
| 14 | Lance Stroll | CAN | SportPesa Racing Point F1 Team | +1 lap | 
| 15 | Alexander Albon | THA | Red Bull Toro Rosso Honda | +1 lap | 
| 16 | Romain Grosjean | FRA | Rich Energy Haas F1 Team | +1 lap | 
| 17 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Toro Rosso Honda | +1 lap | 
| 18 | George Russell | GBR | ROKiT Williams Racing | +2 laps | 
| 19 | Kevin Magnussen | DEN | Rich Energy Haas F1 Team | +2 laps | 
| 20 | Robert Kubica | POL | ROKiT Williams Racing | +3 laps | 
Comments
Post a Comment