Rea meraih kepemimpinan WorldSBK dengan kemenangan Donington saat Bautista Tidak Finish lagi
Jonathan Rea mendominasi dalam kondisi yang mengerikan ketika Donington Park dan dihargai dengan keunggulan WorldSBK untuk pertama kalinya pada 2019 setelah Alvaro Bautista tersingkir lagi
Jonathan Rea telah pindah ke memimpin klasemen World Superbike 2019 untuk pertama kalinya musim ini setelah mendominasi dalam kondisi basah di Donington Park ketika Alvaro Bautista berjuang untuk kecepatan sebelum tersingkir.
Pembalap Spanyol - yang telah memimpin klasemen dengan perlombaan pembukaan musim ini - berlari kelima jauh di Aruba.it Ducati ketika ia kehilangan putaran belakang pembulatan enam dan terlempar ke sisi tinggi, membuat dia mengalami kecelakaan ketiga DNF terkait dalam banyak putaran.
Sebaliknya, Rea menikmati sore yang tak terbantahkan, meraih pimpinan dari pemain tiang Tom Sykes dan dengan cepat membuat celah yang dia perintahkan kepada bendera kotak-kotak. Ayunan 25 poin berarti pembalap Kawasaki sekarang menjadi pemimpin WorldSBK dengan delapan poin.
Sykes dan Leon Haslam menyelesaikan podium
DONINGTON PARK WORLDSBK - RACE RESULTS (1) | |||||
POS | DRIVER | NAT | TEAM | TIME | |
1 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 23 Laps |
2 | Tom Sykes | GBR | BMW WorldSBK Team | BMW S1000RR | +11.348 |
3 | Leon Haslam | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | +23.071 |
4 | Loris Baz | FRA | Ten Kate SBK Yamaha | Yamaha YZF R1 | +29.935 |
5 | Alex Lowes | GBR | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | +37.641 |
6 | Leandro Mercado | ARG | Orelac Racing VerdNatura Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | +46.917 |
7 | Peter Hickman | GBR | BMW WorldSBK Team | BMW S1000RR | +1 Lap |
8 | Michael van der Mark | NED | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | +1 Lap |
9 | Alessandro Delbianco | ITA | Althea Mie Racing Team Honda | Honda CBR1000RR | +1 Lap |
10 | Chaz Davies | GBR | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | +1 Lap |
11 | Ryuichi Kiyonari | JPN | Moriwaki Althea Honda | Honda CBR1000RR | +1 Lap |
12 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Barni Racing Team Ducati | Ducati Panigale V4 R | +1 Lap |
13 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | +1 Lap |
14 | Marco Melandri | ITA | GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | +1 Lap |
DNF | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 12 Laps |
DNF | Sandro Cortese | GER | GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | 11 Laps |
DNF | Jordi Torres | ESP | Team Pedercini Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 10 Laps |
Eugene Laverty | IRL | Team Goeleven Ducati | Ducati Panigale V4 R | DNS |
Comments
Post a Comment